РоссияАмурская областьБлаговещенскБлаговещенск, ул.Театральная 235 офис 307
88007775028
+7(962)2846026
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
Описание товара
Пишите нам в Whats App в один клик!!!
Название | Наименование | LT-S80L |
Maкс. объем продукта | л | 80 |
Сухой цикл | шт / ч | 360 |
Диаметр шнека | мм | 100 |
Винт L / соотношение D | L / D, | 25 ~ 30 |
ШВП двигателя | КВт | 45 ~ 55 |
Винт тепловая мощность | КВт | 8.4 ~ 10.5 |
Количество зоны нагрева | Зона | 4-5 |
Выход полиэтилена высокой плотности | Кг / ч | 180 ~ 250 |
Привод насоса масла питания | КВт | 37 |
Усилие смыкания | KN | 440-600 |
Амплитуда колебаний кристаллизатора | мм | 500 ~ 1200 |
Размер Формы | (W * H) мм | 800 × 1000 |
Диаметр литья | мм | 12.8 |
Теплоемкость литья | КВт | 420 |
Мощность | L | 9.2 |
Давление выдува | МПа | 0,8 |
Объем воздуха | М ^ 3 / мин | 1,2 |
Давление охлаждающей воды | МПа | 0,3 |
Расход воды | Л / мин | 100 |
Вес машины | Тонн | 16 |
Размер машины (Д * Ш * В) | м | 5.42 × 2.45 × 3.9 |
Характеристики
Тип управления | Автоматическое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте