Автоматическая экструзионно выдувная машина LT-S5L
3 146 882,88 ₽
Наличие уточняйте
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Характеристики
Тип управления
Автоматическое
Описание
Пишите нам в Whats App в один клик!!!
| LT-S2L | LT-S2S2L | LT-S5L | LT-S12L |
Описание | 800 | 750х2 | 750 | 800 |
Сухой цикл (пс/ч) | Ф50 | Ф55-60 | Ф60-70 | Ф70 |
Соотнош. Длины диам. Шнека (мм) | 24-25 | 24-25 | 24-25 | 24-25 |
Макс. Диаметр/высота | 11 | 15 | 15 | 22-30 |
Мощность мотора шнека (КвТ) | 2-4 | 3.3-4.5 | 4.8-7.5 | 6.2-8 |
Мощность подогрева шнека (КвТ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Скорость вспрыска (кг/ч) | 30-40 | 50-70 | 50-70 | 100-130 |
Мощность мотора масл. Насоса (КвТ) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Сила сжатия (KN) | 38 | 38 | 60 | 110 |
Ход плит (мм) | 138-368 | 138-368 | 148-508 | 300-700 |
Размеры ЛМИТ. ФОМЫ | 300Х320 | 300Х320 | 370Х390 | 500Х500 |
Макс. Диаметр горловины мм) | 90 | 90 | 145 | 220 |
Мощность нагревания головки (КвТ) | 2.8-3.5 | 2.8-3.5 | 3.5-4.3 | 4.4-5.5 |
Рабоч. Давление воздуха (МпА) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
Расход Воздуха (м3/мин) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
Давление воды на охлаждение (МпА) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Расход воды (л/мин) | 35 | 50 | 50 | 60 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена