Токарный станок с ЧПУ CAK5085di
2 640 000 ₽
Под заказ, 10 дней
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Характеристики
Производитель
SMTCL
Страна производства
Китай
Назначение
по металлу
Тип
токарный револьверный
Степень автоматизации
ЧПУ
Состояние
новый
Описание
Изготовитель: | SMTCL (Китай) | |
Производство: | Китай |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CAK50135
Характеристика | CAK5085di |
---|---|
Система ЧПУ | Fanuc 0i-mate |
Максимальный диаметр детали, обрабатываемой над станиной, мм | 500 |
Ширина направляющих станины, мм | 400 |
Максимальная длина обрабатываемой детали, мм | 890 |
Ход по оси X, мм | 250 |
Ход по оси Z, мм | 850 |
Наибольшая длина обработки детали, мм | 850 |
Конус шпинделя | A8 |
Диаметр патрона, мм | 250 |
Конус шпинделя | 1:20 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 70 |
Ступени скорости вращения шпинделя (смена ступеней автоматическая) | 3 ступени |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 22-220 71-710 215-2200 |
Мощность двигателя, кВт | 11 |
Быстрое перемещение по осям X/Z, м/мин | 5/10 |
Точность повторяемости револьверной головки, мм | 0,008 |
Время смены инструмента, с | 2,4 |
Сечение резца, мм | 25х25 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
Конус пиноли задней бабки | Морзе 5 |
Масса CAK5085di станка, кг | 2100 2300 2600 2900 |
Точность обработки | IT6-IT7 |
Шероховатость поверхности | Ra 1,6 |
Область применения: мелкосерийное и серийное производство.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена