Комбинированный станок MLQ343
133 291,54 ₽
Наличие уточняйте
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Описание
Пишите нам в Whats App в один клик!!!
MLQ342 | MLQ343 | ||
Частота вращения шпинделя | r/min | 3560 | 3100 |
Макс. ширина строгания | mm | 250 | 300 |
Макс. глубина строгания | mm | 3 | 3 |
Макс. толщина реза | mm | 100 | 80 |
Максимальная толщина прессового материала | mm | 110 | 110 |
Долбежный диапазон | mm | 10-16 | 10-16 |
Макс. Глубина паза | mm | 120 | 120 |
Размер ножей строгания | mm | 260×3×25 | 310×3×25 |
Размер пилы | mm | 300×1.4×25-N | 300×1.4×25 |
Абразивный инструмент для заточки ножей | mm | B50×32×13 | B50×32×13 |
Абразивный инструмент для заточки пилы | mm | PDX1125×10×18 | PDX1125×10×25 |
Ремень | A-1000 | A-1000 | |
Мощность электродвигателя | kW/V | 1.5/ 220 | 1.5/ 220 |
Габариты | mm | 1010×1000×810 | 1210×1050×810 |
Масса нетто | kg | 170 | 190 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена