Верстачно-токарный станок CZ1224(CZ300)
Верстачно-токарный станок CZ1224(CZ300)
373 516,96 ₽
Наличие уточняйте
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Описание
Пишите нам в Whats App в один клик!!!
Модель | CZ1224 (CZ300) | CZ1237 (CZ300/1) | ||
---|---|---|---|---|
Главные характеристики | Наибольший диаметр детали, устанавливаемой над станиной | мм | ? 305 | ? 305 |
Диаметр детали, устанавливаемой над несущей рамой | мм | ? 173 | ? 173 | |
Диаметр детали, устанавливаемой над выемкой в станине | мм | ? 440 | ? 440 | |
Ширина направляющих | мм | 182 | 182 | |
Расстояние между центрами | мм | 530 | 940 | |
Шпиндель | Конус шпинделя | М.Т.5 | М.Т.5 | |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | ? 36 | ? 36 | |
Кол-во скоростей шпинделя | 12 | 12 | ||
Частота вращения шпинделя | Об/мин | 50 1200 | 50 1200 | |
Резьба и система подачи | Шаг нарезаемой резьбы, метрической | 15 видов (0.25 7.5мм) | 15 видов (0.25 7.5мм) | |
Шаг нарезаемой резьбы, дюймовой | 40 вида (4 112 резьб/д) | 40 вида (4 112 резьб/д) | ||
Общее количество подач | 0.12 0.42 (0.0047” 0.0165”) | 0.12 0.42 (0.0047” 0.0165”) | ||
Основной ходовой винт | Диаметр ходового винта | мм | ? 22 (7/8”) | ? 22 (7/8”) |
Шаг ходового винта | 3мм или 8 резьб/д | 3мм или 8 резьб/д | ||
Суппорт | Ход суппорта | мм | 510 | 810 |
Поперечный ход | мм | 150 | 150 | |
Ход резцовой подачи | мм | 90 | 90 | |
Задняя бабка | Ход пиноли | мм | 100 | 100 |
Диаметр пиноли | мм | ? 32 | ? 32 | |
Конус центра | М.Т.3 | М.Т.3 | ||
Мощность | Мощность двигателя | кВт | 1.1 | 1.1 |
Мощность двигателя системы охлаждения | кВт | 0.04 | 0.04 | |
Отгрузочные характеристики | Размеры станка(Д х Ш х В) | мм | 1420 х 750 х 760 | 1780 х 750 х 760 |
Размеры станины (левая) (Д х Ш х В) | мм | 400 х 370 х 700 | 400 х 370 х 700 | |
Размеры станины (правая) (Д х Ш х В) | мм | 400 х 370 х 700 | 400 х 370 х 700 | |
Вес станка нетто/брутто | Кг | 365/415 | 385/343 | |
Вес станины нетто/брутто | Кг | 60/65 | 60/65 | |
Загрузка в 20”контейнер | Шт | 27 | 24 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена