Верстачно-токарный станок CZ1327G
430 040,59 ₽
Наличие уточняйте
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Описание
Пишите нам в Whats App в один клик!!!
- Высококачественное литье
- Треугольные направляющие индукционной закалки
- Выемка в станине
- Поперечная и продольная подачи
- Рычаг управления для испытания станка в автоматическом режиме
- Метрическая/дюймовая резьба
- Станина, приводимая в движение шестернями
Модель | CZ1224G/ CZ1324G | CZ1237G/ CZ1337G | |
---|---|---|---|
Главные характеристики | Наибольший диаметр детали, устанавливаемой над станиной | ? 305мм/ ? 330мм | ? 305мм/ ? 330мм |
Диаметр детали, устанавливаемой над несущей рамой | ? 173мм/ ? 195мм | ? 173мм/ ? 215мм | |
Диаметр детали, устанавливаемой над выемкой в станине | ? 440мм/ ? 460мм | ? 440мм/ ? 485мм | |
Ширина направляющих | 186мм | 182мм | |
Расстояние между центрами | 530мм | 940мм | |
Шпиндель | Конус шпинделя | М.Т.5 | |
Диаметр отверстия шпинделя | ? 38мм | ||
Диаметр отверстия шпинделя | 9 | ||
Диаметр отверстия шпинделя | 64 г 1500 об/мин | ||
Диаметр отверстия шпинделя | D1-4 | ||
Резьба и система подачи | Шаг нарезаемой резьбы, метрической | 11 видов (0.5 3.5мм) | |
Коробка скоростей Нортона: 15 видов (0.25 7.5мм) | |||
Шаг нарезаемой резьбы, дюймовой | Закрытая коробка скоростей: 14 видов (7 1/2 48 резьб/д) | ||
Коробка скоростей Нортона: 40 видов (4 122 резьб/д) | |||
Общее количество подач | Закрытая коробка скоростей: 0.051 0.303 (0.002” 0.012”) | ||
Коробка скоростей Нортона:0.12 0.42 (0.0047” 0.0165”) | |||
Основной ходовой винт | Диаметр ходового винта | ? 22 (7/8”) | |
Шаг ходового винта | 3мм или 8 резьб/д | ||
Несущая рама, Суппорт, Задняя бабка | Ход суппорта | 510мм | 850мм |
Поперечный ход | 150мм | ||
Ход резцовой подачи | 90мм | ||
Ход пиноли | 100мм | ||
Диаметр пиноли | ? 32мм | ||
Конус центра | М.Т.3 | ||
Мощность | Мощность двигателя | 1.1 кВт (1.5 л.с.) | |
Мощность двигателя системы охлаждения | 0.04 кВт (0.055 л.с.) | ||
Отгрузочные характеристики | Размеры станка(Д х Ш х В) | 1420 х 760 х 760мм | 1780 х 760 х 760мм |
Размеры станины (левая) (Д х Ш х В) | 400 х 370 х 700 мм | ||
Размеры станины (правая) (Д х Ш х В) | 300 х 370 х 700 мм | ||
Вес станка нетто/брутто | 380/430 кг. | 400/450 кг. | |
Загрузка в 20”контейнер | 27 шт. | 24 шт. |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена