Токарный станок CZ1237G/1
442 367,55 ₽
Наличие уточняйте
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Описание
Пишите нам в Whats App в один клик!!!
Модель | CZ1237G-1 | CZ1337G-1 | |
Наибольший диаметр детали, устанавливаемой над станиной | мм | 305 | 350 |
Диаметр детали, устанавливаемой над несущей рамой | мм | 173 | 215 |
Диаметр детали, устанавливаемой над выемкой в станине | мм | 440 | 485 |
Ширина направляющих | мм | 182 | 182 |
Расстояние между центрами | мм | 940 | 940 |
Конусность шпинделя | M.T.5 | M.T.5 | |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 38 | 38 |
Кол-во скоростей шпинделя | 9 | 9 | |
Диапазон скорости вращения шпинделя | об/мин | 64~1500 | 64~1500 |
Головка кончика шпинделя | D1-4 | D1-4 | |
Шаг нарезаемой резьбы, дметрической | 26 видов (0.4 - 7мм) | 26 видов (0.4 - 7мм) | |
Шаг нарезаемой резьбы, дюймовой | 34 вида (4 - 56 резьб/д) | 34 вида (4 - 56 резьб/д) | |
Продольная подача | mm/r | 0.052~1.392(0.002”~0.0548”) | 0.052~1.392(0.002”~0.0548”) |
Поперечная подача | mm/r | 0.014~0.38(0.0007”~0.0187”) | 0.014~0.38(0.0007”~0.0187”) |
Диаметр ходового винта | мм | 22(7/8”) | 22(7/8”) |
Шаг ходового винта | 3мм или 8 резьб/д | 3мм или 8 резьб/д | |
Ход суппорта | мм | 810 | 810 |
Поперечный ход | мм | 150 | 150 |
Ход резцовой подачи | мм | 90 | 90 |
Ход пиноли travel | мм | 100 | 100 |
Диаметр пиноли | мм | 32 | 32 |
Конус центра | M.T.3 | M.T.3 | |
Мощность мотора | кВт | 1.1(1.5HP) | 1.1(1.5HP) |
Мощность двигателя системы охлаждения | кВт | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) |
Размеры станка(ДхШхВ) | мм | 1780х750х760 | 1780х750х760 |
Станина ()(ДхШхВ) | мм | 400x370x700 | 400x370x700 |
Станина ()(ДхШхВ) | мм | 300х370х700 | 300х370х700 |
Вес станка | кг | 390/440 | 395/445 |
Вес станины | кг | 60/65 | 60/65 |
Загрузка | 24шт/20’контэйнер | 24шт/20’контейнер |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена