Верстачно-токарный станок CZ1340G
562 565,77 ₽
Наличие уточняйте
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Описание
Пишите нам в Whats App в один клик!!!
Стандартная комплектация- Коробка скоростей
- Ключ резцедержателя
- Ключ шестигранник
- Набор сменных зубчатых колес
- 3х кулачковый патрон и ключ
- Система охлаждения
- Светильник
- Тормозная система
- Станина
- Планшайба
- 4х кулачковый патрон с консольной плитой
- Вращающийся центр
- Подвижный люнет
- Неподвижный люнет
- Сменный резцедержатель
- Устройство цифровой инд. по 2-м осям
- Токарный резец
- Кожух патрона
- Кожух резцедержателя
- Кожух ходового винта
Модель | CZ1340G-1/ CZ1440G-1 | CZ1340V/CZ1440V (регулируемая скорость) | CZ1340G/CZ1440G | |
---|---|---|---|---|
Главные характеристики | Наибольший диаметр детали, устанавливаемой над станиной | 330 мм/355 мм | ||
Диаметр детали, устанавливаемой над несущей рамой | 195 мм/220 мм | |||
Диаметр детали, устанавливаемой над выемкой в станине | 476 мм/500 мм | |||
Ширина направляющих | 186 мм | |||
Расстояние между центрами | 1000 мм | |||
Шпиндель | Конус шпинделя | М.Т.5 | ||
Диаметр отверстия шпинделя | 38 мм | |||
Кол-во скоростей шпинделя | 8 | Регулируемая скорость | 8 | |
Частота вращения шпинделя | 70-2000 об/мин | Низкая: 70-480 об/мин Высокая: 480-2000 об/мин | 70-2000 об/мин | |
Головка кончика шпинделя | D1-4 | |||
Резьба и система подачи | Шаг нарезаемой резьбы, дметрической | 26 видов (0.4 ? 7мм) | 23 вида (0.25 ? 11мм) | |
Шаг нарезаемой резьбы, дюймовой | 34 вида (4 ? 56 резьб/д) | 40 видов (4 ? 112 резьб/д) | ||
Шаг нарезаемой резьбы, модульной | 16 видов (0.35 ? 5) | 15 видов (0.25? 3) | ||
Диаметр резьбы | 36 видов (6 ? 104) | 23 вида (8 ? 64) | ||
Продольная подача | 0.052 ? 1.392 (0.002” ? 0.0548”) | 0.091 ? 2.553 (0.0036” ? 0.1005”) | ||
Поперечная подача | 0.014 ? 0.38 (0.00055” ? 0.015”) | 0.025 ? 0.69 (0.0012” ? 0.0345”) | ||
Основной ходовой винт | Диаметр ходового винта | 22мм (7/8”) | ||
Шаг ходового винта | 3мм или 8 резьб/д | |||
Суппорт | Ход суппорта | 1000 мм | ||
Поперечный ход | 170 мм | |||
Поперечный ход | 170 мм | |||
Задняя бабка | Ход пиноли | 95 мм | ||
Диаметр пиноли | 35 мм |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена