Кирпичный мини завод DMYF-6A
Кирпичный мини завод DMYF-6A
1 300 000 ₽
Наличие уточняйте
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Описание
Пишите нам в Whats App в один клик!!!
Технические параметры
Молдинг | 6pcs/mould |
Гидравлическое давление | 8-20 МПа |
Частота | 3200/min |
Производительность | 700-800pcs/hour |
Гидравлический | вибрации |
Выемки метод | гидравлический |
Метод поворота | гидравлический |
Полная мощность | 9.6KW |
Общая масса | 2600кг |
Молдинг цикл | 20s |
Сырье | Щебень, песок, цемент, пыль и уголь летучей золы, огарки, шлак, пустой породы, гравий, перлит и другие промышленные отходы. |
Прикладная продукт | бетонные блоки, твердые / полые / сотовые продукты кладки, брусчатки с или без номинальной смеси, сад и озеленение продукты, плиты, кромкообрезные, тумбы, трава блоки, склон блоки, блокировки блоков и т.д. |
Прикладная поле | широко используются в зданиях, дорожные асфальтоукладчики, скверы, сады, озеленение, городских построек и т.д. |
Производительность
Пункт | Образец | Размер | Количество | Цикл формования | В день 10часов |
Пустотелый блок | 400 × 200 × 200 мм | 6pcs/mould | 20 ~ 25s | 8000 шт | |
400 × 150 × 200 мм | 7pcs/mould | 20 ~ 25s | 9000 шт | ||
400 × 120 × 200 мм | 9pcs/mould | 20 ~ 25s | 12000pcs |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена