Токарный станок с чпу СJK6132
840 000 ₽
В наличии
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Описание
Пишите нам в Whats App в один клик!!!
Серийный промышленный станок эконом класса для любого производства, где необходима автоматическая токарная обработка. Станок универсален, прост и экономичен.
Конструктивно: Стойка чпу GSK980TDb, программирование кода и определение координат системы в соответствии со стандартом ISO840. Позиционирование суппорта осуществляется серводвигателями. Автоматический 4-х позиционный инструментальный пост. Оснащен системой охлаждения зоны обработки, ручным насосом подачи смазки для станины и ходовых винтов, ручное приводы крепления инструмента, патрона и задней бабки. Полностью закрыт защитным кожухом, имеет внутреннее освещение.
К станку прилагается комплект обратных кулачков, монтажного инструмента, полное описание и руководство по работе.
Модель | CJK320-1000 |
маркировка | CJK6132 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 320 |
Ширина/длина направляющих станины, мм | 187 / 1158 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 150 |
Полезный размер зазора желоба в станине /ГАП, мм | 476х115 |
Высота центров, мм | 166 |
Расстояние между центрами, мм | 1000 |
Конус шпинделя наружный / внутренний | D2-4 ISO / MT5 |
Диаметр патрона, мм | 160 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 38 |
Диапазон скорости вращения шпинделя, об/мин | 70-2000 |
Продольный ход суппорта, мм | 800 |
Поперечный ход суппорта, мм | 150 |
Скорость продольной/поперечной подач, м/мин | 0-6 |
Размер державки инструмента, мм | 16х16 |
Количество позиций в инструментальной головке | 4 |
Конус задней бабки | MT3 |
Ход пиноли задней бабки , мм | 95 |
Стойка чпу | GSK980TDb |
Тип двигателей и приводы подач | серво / швп |
Повторяемость продольная / поперечная, мм | 0,01 |
Минимальный ввод (шаг подачи), мм | 0,001 |
Усилия шаговых двигателей по осям X/Z, Нм | 4 / 8 |
Мощность двигателя шпинделя, кВт | 2,2 |
Вес нетто/брутто, кг | 1200/1300 |
Габариты станка, мм | 2030х820х1380 |
Размеры в упаковке, мм | 2300x100x1650 |
Подключение, В/Гц | 3ph 380V/50Hz |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена