Техно Вектор 7 T 7202 T 5 A
603 970 ₽
В наличии
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Описание
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
Серия | Серия PRO. Серия стендов сочетающих в себе лаконичный дизайн с высокими потребительскими качествами. |
Количество камер | Две неподвижные камеры. |
Типы камер | Две видеокамеры по 5 Мп. |
Тип монтажа | Напольный. Т-образная стойка |
Компьютерная стойка | T - серии |
Применяемость | Яма или подъемник |
Расстояние от камер до центра передних поворотных платформ | 1400 - 2500 мм |
Основные преимущества |
|
** Только при измерении в плоскости автомобиля. Для проведения измерений относительно горизонтальной плоскости необходимо выполнить процедуру определения горизонта. |
УСТАНОВКА И ПУСКОНАЛАДКА:
Стоимость пусконаладочных работ и калибровки камер уточняйте в нашем авторизованном сервис-центре.
ГАБАРИТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Стенды ТехноВектор доставляются в специальной таре, количество мест и габариты приведены в таблице:
Тип упаковки | Габаритные размеры (мм) (ДхШхВ) | Вес (кг) |
Пленка (Передние поворотные опоры) | 450 x 380 x 135 | 30.2 |
Картонная коробка (захваты) | 590 x 300 x 520 | 17.3 |
Картонная коробка (монитор)* | 560 x 110 x 420 | 3.5 |
Картонная коробка (принтер)* | 470 x 190 x 370 | 3 |
Ящик фанерный | 2890 x 475 x 400 | 126.5 |
Ящик фанерный | 540 x 510 x 260 | 6.2 |
Картон (стойка компьютерная T) | 720 x 800 x 1190 | 60.3 |
Вес БРУТТО : 247 кг.
Объем: 1.52 m3
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена