Измельчитель
Цену уточняйте
Под заказ, 10 дней
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Описание
Пишите нам в Whats App в один клик!!!
Технические характеристики :
Модель | KWX-600 | KWX-800 | KWX-1000 | KWX-1250 |
Диаметр оси фреза (мм) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Эффективная ширина фреза (мм) | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
Мощность основного двигателя (кВт) | 30 | 45 | 55 | 75 |
Подвижные лезвия | 32 | 32 | 32 | 32 |
Неподвижные лезвия | 4 | 4 | 4 | 4 |
Гидравлический двигатель | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 |
Производительность (кг/ч) | 300-500 | 400-800 | 600-1000 | 600-1200 |
Вес (т) | 3 | 3.5 | 5 | 6 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена