Кромкогибочные и высекальные машины серии ML
Цену уточняйте
Под заказ, 10 дней
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Описание
Пишите нам в Whats App в один клик!!!
Описание:
Кромкогибочные и высекальные машины серии ML- это профессиональное оборудование, которое загибает кромку и высекает штампом обычные картоны, пластмассовые листы и кожаные изделия в полиграфической, упаковочной промышленности и в отрасле пластмасс. Машина отличается компактной структурой, качеством изготовления, мощным усилием высекания, высокой точностью, удобной и надежной эксплуатацией.
ромкогибочная и высекальная машина – параметры:
Модель | Размеры внутренней рамы | Рабочая скорость | Mакс. длина образца | Мощность двигателя | Вес машины | Наружные размеры |
ML-710 | 710×500мм | 25±2 строк/мин | <15м | 2.2kw | 1800кг | 1500×1400×1300мм |
ML-930 | 930×660мм | 23±2 строк/мин | <25м | 4kw | 3200кг | 1720×1530×1620мм |
ML-1100 | 1100×800мм | 20±2 строк/мин | <32м | 5.5kw | 4500кг | 1860×1760×1700мм |
ML-1300 | 1300×920мм | 20±2 строк/мин | <40м | 5.5kw | 5600кг | 2300×2150×2050мм |
ML-1400 | 1400×1000мм | 18±2 строк/мин | <45м | 5.5kw | 6500кг | 2500×2200×2200мм |
ML-1500 | 1500×1080мм | 18±2 строк/мин | <48м | 7.5kw | 8000кг | 2600×2300×2300мм |
ML-1600 | 1600×1250мм | 16±2 строк/мин | <50м | 11kw | 12000кг | 2650×2300×2400мм |
ML-1800 | 1800×1280мм | 16±2 строк/мин | <50м | 11kw | 13500кг | 2750×2300×2500мм |
ML-2000 | 2000×1400мм | 14±2 строк/мин | <55м | 15kw | 18000кг | 2900×2350×2700мм |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена