Загибочный и клеильный станок для картонных коробок серии HZH-FBP
Доставка
Оплата
Описание
Пишите нам в Whats App в один клик!!!
Загибочный и клеильный станок для картонных коробок серии HZH-FBP – характеристики:
1. Скелет основы сделан из интегрированной стальной пластины. Жесткая конструкция, компактная структура и удобная операция.
2. Надежное качество продукта и высокая экономическая эффективность производства с максимальной скоростью 200м/мин.
3. Применяется новый импортированный синхронный ремень круговых зубов, стабильная передача, низкий шум, долгий срок службы.
4. Гибкая функция. Производит специальные формы коробок для специального назначения. Также выпускает картонные пакеты.
Загибочный и клеильный станок для картонных коробок серии HZH-FBP – параметры:
Модель | HZH580FBP | HZH780FBP | HZH980FB) | HZH1100FBP | HZH1380FBP |
Первичный материал | 250~600gsm картонная бумага | 250~600 gsm картонная бумага или гофрированный картон (гофр Е) | |||
Максимальная рабочая скорость | 240м/мин | 200м/мин | 200м/мин | 200м/мин | 200м/мин |
Припарка (клей) | Водорастворимый клей для холодного склеивания | ||||
Электропитание | 380V 3P 50Hz | 380V 3P 50Hz | 380V 3P 50Hz | 380V 3P 50Hz | 380V 3P 50Hz |
мощность основного двигателя | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW | 11KW |
Общая мощность | 9.6KW | 10.6KW | 14.1KW | 14.1KW | 14.1KW |
Наружные размеры | 11×1.3×1.7м | 11×1.3×1.7м | 14×1.3×1.9м | 14×1.3×1.9м | 14×1.6×2.1м |
Общий вес | 4500kg | 5000кг | 6500кг | 7000кг | 7500кг |
Спецификации картонной коробки:
1) Склеивание стандартных сторон
Позиция | HZH580 | HZH780 | HZH980 | HZH1100 | HZH1380 | |
A | Макс | 580 | 780 | 980 | 1100 | 1380 |
Мин | 80 | 160 | 160 | 180 | 180 | |
B | Макс | 580 | 780 | 980 | 1100 | 1380 |
Мин | 70 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
C | Макс | 290 | 390 | 490 | 550 | 690 |
Мин | 40 | 80 | 80 | 90 | 90 | |
D | Макс | 580 | 780 | 980 | 1100 | 1380 |
Мин | 80 | 160 | 160 | 180 | 180 | |
E Мин | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
F Мин | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2) Склеивание донной части
Позиция | HZH580 | HZH780 | HZH980 | HZH1100 | HZH1380 | |
A | Макс | 520 | 700 | 900 | 1000 | 1250 |
Мин | 160 | 200 | 220 | 220 | 220 | |
B | Макс | 580 | 780 | 980 | 1100 | 1380 |
Mин | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
C | Макс | 260 | 350 | 450 | 500 | 625 |
Mин | 80 | 100 | 110 | 110 | 110 | |
D | Макс | 580 | 780 | 980 | 1100 | 1380 |
Mин | 80 | 160 | 160 | 180 | 180 | |
E | Макс | |||||
Mин | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
F | Макс | Ссылаясь на E | Ссылаясь на E | Ссылаясь на E | Ссылаясь на E | Ссылаясь на E |
Mин | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
G Mин | Ссылаясь на E | Ссылаясь на E | Ссылаясь на E | Ссылаясь на E | Ссылаясь на E |
3) Склеивание двойной боковой стороны
Позиция | HZH580 | HZH780 | HZH980 | HZH1100 | HZH1380 | |
A | Mакс | 580 | 780 | 980 | 1100 | 1380 |
Mин | 80 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
B | Mакс | 580 | 780 | 980 | 1100 | 1380 |
Mин | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
C | Mакс | 380 | 480 | 780 | 780 | 880 |
Mин | 120 | 160 | 160 | 160 | 200 |
Спецификации картонной коробки с 6 углами:
A | B | C | D | E | ||
1100 | Mакс | 1100(мм) | 100(мм) | 500(мм) | 900(мм) | 640(мм) |
Mин | 420(мм) | 40(мм) | 100(мм) | 180(мм) | 100(мм) | |
980 | Mакс | 980(мм) | 100(мм) | 450(мм) | 780(мм) | 540(мм) |
Mин | 420(мм) | 40(мм) | 100(мм) | 180(мм) | 100(мм) | |
780 | Mакс | 780(мм) | 100(мм) | 330(мм) | 580(мм) | 450(мм) |
Mин | 420(мм) | 40(мм) | 100(мм) | 180(мм) | 100(мм) |
5) Спецификации картонной коробки с 4 углами:
A | B | C | D | E | ||
1100 | Mакс | 1100(мм) | 100(мм) | 980(мм) | 980(мм) | 900(мм) |
Mин | 180(мм) | 40(мм) | 40(мм) | 100(мм) | 180(мм) | |
980 | Mакс | 980(мм) | 100(мм) | 780(мм) | 780(мм) | 700(мм) |
Mин | 180(мм) | 40(мм) | 100(мм) | 180(мм) | 100(мм) | |
780 | Mакс | 780(мм) | 100(мм) | 580(мм) | 580(мм) | 500(мм) |
Mин | 180(мм) | 40(мм) | 100(мм) | 180(мм) | 100(мм) |