Программируемая машина для резки бумаги YSW

Нет изображения
Цену уточняйте
Под заказ, 10 дней

Доставка

Показать все 8 способов доставки

Оплата

Описание

Пишите нам в Whats App в один клик!!!

Программируемая машина для резки бумаги YSW оснащается компьютерной системой управления с 8,4-дюймовым цветным ЖК-дисплеем для отображения условий эксплуатации. Доступна функция самодиагностики, функция сохранения рабочих параметров и функция динамического слежения. Для стабильной работы устанавливается сервоприводная система Mitsubishi. Наличие двух направляющих и шарикового винта обеспечивает высокую скорость подачи бумаги до 18м / мин. Благодаря этим преимуществам программируемая машина для резки бумаги уже получила высокую оценку многих клиентов.

Технические параметры программируемой машины для резки бумаги

Модель 92 78 115 130 137 164
Ширина реза (см/дюйм) 92/36.25 78/30.71 115/45.25 130/51.20 137/54 164/64.57
Высота среза (без вспомогательной зажимной планки) (см/дюйм) 13/5.13 12/4.72 16.5/6.50 13/5.13 16.5/6.50 16/6.3
Длина реза (см) 105/41.34 78/30.71 118/46.46 130/51.20 140/55.12 164/64.57
Общая мощность (кВт) 3 3 4 4 4 5.5
Вес (кг/фунт) 2500/5500 2100/4630 3800/8360 3500/7700 4500/9900 6200/13669
Ширина машины с боковой дорожкой (см/дюйм) 218.5/86.02 210/82.68 274.7/108.15 285/112.2 296.1/116.57 322/126.8
Длина машины (см/дюйм) 202/86.61 200/78.74 262/103.15 278/109.45 285/112.20 283/111.4
Высота машины (см/дюйм) 156//61.4 150/59.06 168.5/66.34 160.8/63.31 169.1/66.57 165/65
Высота стола (см/дюйм) 90/35.44 930/366.14 90/35.44 90/35.44 90/35.44 89/35
Макс. сжимающее усилие зажима (мин) 1500 50000 1500 50000 1500 50/00 1500 50000 1500 50000 1500 50000
Мин. ширина реза (без вспомогательной зажимной планки) (со вспомогательной зажимной планкой) (см/дюйм) 2.5/1 7.5/2.95 2.5/0.99 7.5/2.95 3/1.18 8.5/3.35 3/1.18 8.5/3.35 3/1.18 8.5/3.35 3/1.18 8.5/3.35
Скорость резки (раз/мин) 45 45 45 45 45 42
Размер упаковки (Д × Ш × В) (см/дюйм) 244×145×180 96.08×57.09
×70.88
200×210×150
78.74×82.68
×59.06
275×50×200 108.25×59.06
×78.75
285×152×180 112.99×59.84
×70.88
298×152×200 117.32×59.84
×78.25
315×160×230 124×64×90.55
Напряжение (В) 380±5% 380±5% 380±5% 380±5% 380±5% 380±5%