Токарный станок с ЧПУ DMTG DL32M/1000
Цену уточняйте
Под заказ, 10 дней
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Характеристики
Производитель
DMTG
Описание
Пишите нам в Whats App в один клик!!!
Изготовитель: | DMTG (Китай) | |
Производство: | Китай |
Технические характеристики токарного станка DL32M/1000
Характеристики | DL32M/1000 | |
---|---|---|
Макс. диаметр изделия типа диск, мм | 680 | |
Макс. диаметр обработки тел типа вал | 450 | |
РМЦ, мм | 1000 | |
Оси | ||
Максимальное перемещение оси Х, мм | 375 | |
Макс перемещение по оси Z, мм | 1030 | |
Быстрые перемещения по оси Z, мм/мин | 12 000 | |
Быстрые перемещения по оси Х, мм/мин | 12 000 | |
Рабочая подача, мм/мин | 0~5000 | |
Диаметр ШВП/шаг ось Z, мм | ||
Диаметр ШВП/шаг ось Х, мм | ||
Тип и мощность сервопривода по оси X | ||
Тип и мощность сервопривода по оси Z | ||
Тип направляющих Х | скольжения | |
Тип направляющих Z | скольжения | |
Точность позиционирования по осям X/Z, мм | 0,01 | |
Повторяемость позиционирования осей X/Z, мм | 0,006 | |
Угол наклона станины, град | 45 | |
Ширина направляющих, мм | ||
Шпиндельная бабка | ||
Диаметр 3х кулачкового патрона, мм | 15" | |
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 20~2000 | |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 100 | |
Максимальный диаметр прутка, мм | ||
Торец шпинделя | A2-11 | |
Внутренний диаметр подшипника шпинделя | ||
Мощность э/д шпинделя (продолжительно), кВт | 22 | |
Мощность э/д шпинделя (30 минут), кВт | 30 | |
Момент на шпинделе (продолжительно), Нм | 824 | |
Момент на шпинделе (30 минут), Нм | 1123 | |
Тип привода шпинделя | Ременный | |
Тип э/д шпинделя | Серво | |
Резцедержка | ||
Число интструментов, шт | 12 | |
Тип резцедержки | Гидро | |
Размер хвостовика режущего инструмента, мм | 32x25 | |
Время смены инструмента – верт. револьверная головка,с | 0.45 | |
Время смены инструмента – гориз. револьверная головка, с | 0,3/ 1,85 | |
Точность позиционирования револьверной головки, мм | 0,008 | |
Мощность э/д приводного инстумента, кВт | - | |
Обороты приводного инструмента, об/мин | - | |
Задняя бабка | ||
Перемещение задней бабки, мм | ||
Выдвижение пиноли задней бабки, мм | 180 | |
Диаметр пиноли, мм | 160 | |
Конус пиноли гидравлической задней бабки, № | Морзе 5 | |
Конус пиноли механической задней бабки, № | - | |
Прочее | ||
Потребляемая мощность, кВА | 50 | |
Система ЧПУ | Fanuc 0i | |
Наличие транспортера стружки | ленточный | |
Емкость бака СОЖ, л | ||
Емкость гидростанции, л | 70 | |
Вес нетто, кг | 11 000 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена