Оборудование для изготовления блоков QT5-15
Цену уточняйте
Под заказ, 10 дней
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Описание
Пишите нам в Whats App в один клик!!!
Технические характеристикиЦикл формования | 15 с |
Производственная мощность | 8500 ~ 9500 шт/ смена (8 часов) |
Частота колебаний | 4500 об / мин |
Захватывающие питание | 21 MпA |
Суммарная мощность | 26.5KW |
Габаритный размер | 8400 * 1700 * 2950 мм |
Формовка | Вибрация и давление |
Размер Поддоны | 1100 * 550 мм |
2. Изделия
Пункт | Размер (мм) | Кол-во / форма | Цикл формования | За день 8 часов |
Блок пустотелый | 400 × 200 × 200 | 5шт | 15 ~ 20 с. | 8500-9500 шт. |
Твердые блок | 240 * 115 * 53 | 32 шт. | 15 ~ 20 с. | 30000-32000 шт. |
Тротуарная плитка | 200 × 160 × 60 | 12 шт. | 15 ~ 20 с. | 12000-25000 шт. |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена