Токарный станок с ЧПУ Dalian DL25M/1500
Цену уточняйте
Под заказ, 10 дней
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Характеристики
Производитель
DMTG
Описание
Пишите нам в Whats App в один клик!!!
Изготовитель: | DMTG (Китай) | |
Производство: | Китай |
Технические характеристики токарного станка DL25M/1500
Характеристики | DL25M/1500 | |
---|---|---|
Макс. диаметр изделия типа диск, мм | 520 | |
Макс. диаметр обработки тел типа вал | 310 | |
РМЦ, мм | 1500 | |
Оси | ||
Максимальное перемещение оси Х, мм | 310 | |
Макс перемещение по оси Z, мм | 1550 | |
Быстрые перемещения по оси Z, мм/мин | 12000 | |
Быстрые перемещения по оси Х, мм/мин | 12000 | |
Рабочая подача, мм/мин | 0~9000 | |
Диаметр ШВП/шаг ось Z, мм | 32/8 | |
Диаметр ШВП/шаг ось Х, мм | 40/10 | |
Тип и мощность сервопривода по оси X | fanuc | |
Тип и мощность сервопривода по оси Z | fanuc | |
Тип направляющих Х | скольжения | |
Тип направляющих Z | скольжения | |
Точность позиционирования по осям X/Z, мм | 0,01 | |
Повторяемость позиционирования осей X/Z, мм | 0,006 | |
Угол наклона станины, град | 45 | |
Ширина направляющих, мм | ||
Шпиндельная бабка | ||
Диаметр 3х кулачкового патрона, мм | 10" | |
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 35~3500 | |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 74 | |
Максимальный диаметр прутка, мм | ||
Торец шпинделя | A2-8 | |
Внутренний диаметр подшипника шпинделя | 130 | |
Мощность э/д шпинделя (продолжительно), кВт | 18.5 | |
Мощность э/д шпинделя (30 минут), кВт | 22 | |
Момент на шпинделе (продолжительно), Нм | ||
Момент на шпинделе (30 минут), Нм | ||
Тип привода шпинделя | Ременный | |
Тип э/д шпинделя | Серво | |
Резцедержка | ||
Число интструментов, шт | 12 | |
Тип резцедержки | Гидро | |
Размер хвостовика режущего инструмента, мм | 25x25 | |
Время смены инструмента – верт. револьверная головка,с | - | |
Время смены инструмента – гориз. револьверная головка, с | 0.4 | |
Точность позиционирования револьверной головки, мм | 0,008 | |
Мощность э/д приводного инстумента, кВт | - | |
Обороты приводного инструмента, об/мин | - | |
Задняя бабка | ||
Перемещение задней бабки, мм | до патрона | |
Выдвижение пиноли задней бабки, мм | 139 | |
Диаметр пиноли, мм | 100 | |
Конус пиноли гидравлической задней бабки, № | Морзе 5 | |
Конус пиноли механической задней бабки, № | - | |
Прочее | ||
Потребляемая мощность, кВА | 40 | |
Система ЧПУ | Fanuc 0i | |
Наличие транспортера стружки | ленточный | |
Емкость бака СОЖ, л | ||
Емкость гидростанции, л | 45 | |
Вес нетто, кг | 7800 | |
Вес брутто, кг | 8300 | |
Габаритные размеры, мм | 4930х1830х1977 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена