Станок настольный комбинированный WMP290VFx700
Цену уточняйте
Под заказ, 10 дней
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Описание
Пишите нам в Whats App в один клик!!!
Изготовитель: | Weiss Machinery (Китай) | |
Производство: | Китай |
ЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСТОЛЬНОГО СТАНКА WMP290VFx700
Характеристика | WMP290VFx700 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Токарная часть | Сверлильно-фрезерная часть | ||||
Межцентровое расстояние | 700 мм | Конус шпинделя | МТ2 | ||
Диаметр заготовки, обрабатываемой над станиной | 290 мм | Ход пиноли шпинделя | 50 мм | ||
Диаметр заготовки, обрабатываемой над поперечными направляющими суппорта | 165 мм | Диапазон частот вращения шпинделя | 50-2250 об/мин | ||
Конус шпинделя | МТ5 | Макс. расстояние от торца шпинделя до стола | 375 мм | ||
Диаметр проходного отверстия шпинделя | 38 мм | Макс. расстояние от торца шпинделя до колонны | 185 мм | ||
Число скоростей шпинделя | бесступенчатая регилировка | Мощность электродвигателя (напряжение питания) | 600 Вт (~ 220 В) | ||
Диапазон частот вращения шпинделя | 50-2000 об/мин | ||||
Диапазон продольных подач | 0,07-0,20 мм/об | Габариты в упаковке | 1400х780х1070 мм | ||
Диапазон дюймовых резьб | 8-56 витков/дюйм | Вес нетто | 230 / 250 кг | ||
Диапазон метрических резьб | 0,4-3,5 мм | ||||
Ход верхних салазок | 70 мм | ||||
Ход поперечных салазок | 140 мм | ||||
Перемещение пиноли задней бабки | 70 мм | ||||
Конус пиноли задней бабки | МТ3 | ||||
Мощность электродвигателя (напряжение питания) | 1,1 кВт (~220 В) |
Комплектация комбинированного станка WMP290VFx700
- Патрон 3-х кулачковый (160 мм)
- Резцедержатель 4-х позиционный
- Неподвижный центр МТ3 / МТ5
- Поддон для стружки
- Набор сменных зубчатых колес для нарезки резьбы
- Инструмент для обслуживания станка
- Индикация числа оборотов токарного шпинделя
- Электронный глубиномер на пиноли шпинделя
- Сверлильный патрон В16 3-16 мм
- Область применения: мелкосерийное и серийное производство.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена