Настольный токарный станок Optimum D250x550 (380 В)
Цену уточняйте
Под заказ, 10 дней
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Характеристики
Производитель
Optimum
Описание
Пишите нам в Whats App в один клик!!!
Изготовитель: | OPTIMUM (Германия) | |
Производство: | Китай |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСТОЛЬНОГО СТАНКА QUANTUM D250x550
Характеристика | D250x550 |
---|---|
Электропитание | |
Двигатель | 750 Вт 380 В ~50 Гц |
Станочные данные | |
Высота центров, мм | 125 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 550 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 250 |
Ширина станины, мм | 135 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 125 - 2000 |
Количество ступеней | 6 |
Внутренний конус шпинделя | МК 3 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 21 |
Ход верхней каретки суппорта, мм | 70 |
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 110 |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 2 |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 70 |
Продольная подача, мм/об | 0,1 - 0,2 |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм | 0,4 - 3,5 |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 10 - 44 |
Высота державки резца, мм | 13 |
Габаритные размеры | |
Габаритные размеры, мм | 1250 x 600 x 475 |
Масса станка, кг | 125 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена