Настольный токарный станок Optimum TU2404 (220 В)
Цену уточняйте
Под заказ, 10 дней
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Характеристики
Производитель
Optimum
Описание
Пишите нам в Whats App в один клик!!!
Изготовитель: | OPTIMUM (Германия) | |
Производство: | Китай |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСТОЛЬНОГО СТАНКА Optimum TU2404 (220 В):
Характеристика | TU2404 (220 В) | |
---|---|---|
Диаметр обработки над станиной | 250 мм | |
Высота центров | 125 мм | |
Межцентровое расстояние | 450 мм | |
Ширина станины | 135 мм | |
Частота вращения шпинделя | 125 - 2000 об/мин | |
Количество ступеней | 6 | |
Внутренний конус шпинделя | МК 3 | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | 21 мм | |
Ход верхней каретки суппорта | 75 мм | |
Ход поперечной каретки суппорта | 120 мм | |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 2 | |
Перемещение пиноли задней бабки | 70 мм | |
Продольная подача | 0,1 - 0,2 мм/об | |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб | 0,4 - 3,5 мм | |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб | 10 - 44 ниток на дюйм | |
Максимальная высота державки резца | 14 мм | |
Двигатель | 750 Вт 220 В ~50 Гц | |
Габаритные размеры | 1020 x 520 x 560 мм | |
Масса станка | 110 кг |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена