Вертикально-фрезерный станок JET JVM-836 TS
Вертикально-фрезерный станок JET JVM-836 TS
Цену уточняйте
Под заказ, 10 дней
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Описание
Пишите нам в Whats App в один клик!!!
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. диаметр сверления: | Ø 32 мм, M20 | ||||||
Макс. диаметр торцевой фрезы: | Ø 100 мм | ||||||
Макс. диаметр концевой фрезы: | Ø 20 мм | ||||||
Конус шпинделя: | ISO 30 (DIN 2080) | ||||||
Диаметр шпинделя: | 85 мм | ||||||
Частота вращения шпинделя: 16 | 65 - 4550 об/мин | ||||||
Ход пиноли шпинделя: | 127 мм | ||||||
Диапазон поворота головки: | 90° влево/вправо | ||||||
Расстояние от шпинделя до стола: | 50 - 356 мм | ||||||
Мин. расстояние шпинделя до стойки: | 133 мм | ||||||
Макс. расстояние шпинделя от до стойки: | 400 мм | ||||||
Размеры стола: | 905 х 200 мм | ||||||
Ход стола по оси Х х Y: | 640 х 240 мм | ||||||
Скорость подачи по оси X: | 0 - 900 мм/мин | ||||||
Т-образные пазы: 3 | 16 мм | ||||||
Автоматическая подача пиноли: | 0,04 / 0,08 / 0,16 мм/об | ||||||
Выходная мощность: | 2,3 кВт / S1 100% | ||||||
Входная мощность: | 4,2 кВт / S6 40% | ||||||
Масса JVM-836TS : | 730 кг | ||||||
Размеры станка (ДхШхВ), мм : | 1400х1320х1950 | ||||||
Артикул (400 В): | 50000154T |
Комплектация JET JVM-836TS
- Зажимная тяга М12
- Регулируемый упор глубины сверления
- Защитный экран с концевым выключателем
- Автоматическая подача стола по оси Х
- Централизованная система смазки стола
- Система подвода СОЖ
- Поддон для сбора стружки
- Инструмент для обслуживания
- Ящик для инструмента
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена