Универсальный фрезерный станок FHV-50P PROMA
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Пишите нам в Whats App в один клик!!!
Номер артикула | 25330050 | ||||||
Напряжение | 400В | ||||||
Потребляемая мощность | 1500Вт | ||||||
Макс. диаметр сверления | 50мм | ||||||
Макс. диаметр горизонтальной фрезеровки | 100мм | ||||||
Макс. диаметр вертикальной фрезеровки | 25мм | ||||||
Диапазон оборотов горизонтального шпинделя | 80-1300 об/мин (9 ст.) | ||||||
Диапазон оборотов вертикального шпинделя | 115-1750 об/мин (8 ст.) | ||||||
Угол наклона фрезерной головки | ±60 градусов | ||||||
Размер стола | 800х240мм | ||||||
Конус шпинделя | Мк4 | ||||||
Поперечный ход стола | 255мм | ||||||
Автоподача продольная | 24-720мм/мин. | ||||||
Ход шпинделя | 120мм | ||||||
Расстояние от вертикального шпинделя до стола | 80-435мм | ||||||
Расстояние от вертикального шпинделя до станины | 260-540мм | ||||||
Расстояние от горизонтального шпинделя до стола | 30-210мм | ||||||
Одно деление нониуса – продольный ход | 0,02мм | ||||||
Одно деление нониуса – продольный ход | 0,02мм | ||||||
Одно деление нониуса – тонкая подача шпинделя | 0,02мм | ||||||
Т-образный паз стола | 14мм | ||||||
Габариты | 1280х1100х1920мм | ||||||
Масса | 700кг |
Основные узлы и детали станка PROMA FHV-50P:
|
Фрезерный станок FHV-50P состоит из следующих основных узлов: станина 11, хобот 8, шпиндельная головка 3, электродвигатель привода вертикального шпинделя 7, коробка скоростей вертикального шпинделя 6, стол 4, основание 10 и консоль 1.
Базой станка является станина 11, жестко закрепленная к основанию 10. По вертикальным направляющим станины с помощью штурвала 2 перемещается консоль 1 (ось Z). По горизонтальным направляющим консоли перемещается в поперечном направлении механизм стол-салазки 2 (подача по оси Y), а по направляющим салазок в продольном направлении – стол 4 (подача по оси X). На правом торце стола смонтирована коробка продольной подачи стола 12. На станине установлен хобот 8, который вращается на 360° вокруг своей оси по горизонтали и перемещается вперед-назад. Фрезерная головка состоящая из шпиндельной головки 3 вертикального шпинделя, коробки скоростей 6 и электродвигателя 7 закреплена на переднем торце хобота 8. Фрезерная головка наклоняется вправо- влево ±60º. В шпиндельной головке 3 смонтирован шпиндельный узел, а шпиндель в пиноле на шарикоподшипниках. Ручная подача шпинделя осуществляется вращением вала-шестерни 5 и перемещением пиноли. Шпиндель оснащён конусом МкIV, в который можно вставить сверлильный патрон на оправке или инструмент с конусом МкIV. Главное движение шпиндель получает от электродвигателя 7 через коробку скоростей 6. Горизонтальный шпиндель 9 смонтирован в станине на шарикоподшипниках. Главное движение горизонтальный шпиндель получает от отдельного электродвигателя установленного внизу станины через ремённую передачу.
Комплект поставки PROMA FHV-50P:
Наименование | Количество |
---|---|
Оправка для патрона MK 4 В18 | 1шт |
Оправка расточная | 1шт |
Патрон сверлильный 1-16 В18 | 1шт |
Штурвал подачи стола | 2шт. |
Штурвал тонкой подачи шпинделя | 1шт. |
Рукоятка консоли | 1шт. |
Сухари Т-образного стола | 4шт. |
Ручки для перемещения пиноли шпинделя: | 3шт. |
Ручка для штурвала тонкой подачи шпинделя | 1шт. |
Штанга М14х420 и М14хх290 для крепления инструмента | 2 шт. |
Оправка горизонтального шпинделя L 395 o 22 и 27мм | 2шт. |
Защитный экран | 1 шт. |
Инструмент: | |
Ключ свёрлильного патрона | 1 шт. |
Ключ торцевой шестигранный 5мм | 1 шт. |
Ключ рожковый 21х24 | 1 шт. |
Клин для снятия инструмента | 1 шт. |
Патрон цанговый с цангами 4,5,6,8,10,12,16мм | Комплект |
Инструкция по эксплуатации |