Аспирационная установка MF909
Цену уточняйте
Под заказ, 10 дней
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Характеристики
Дополнительный сервис
Установка
Описание
Пишите нам в Whats App в один клик!!!
MF909 | MF9013 | MF9013A | ||
Частота вращения шпинделя | r/min | 2840 | 2840 | 2840 |
Диаметр входного канала | mm | Ø100 | Ø100×2 | Ø100×3 |
Количество дутья | m³/h | 900 | 1250 | 1300 |
Полное давление | миллиметр водяного столба | 80 | 97 | 112 |
Двигатель | kW/V | 0.75/220 | 2.2/380 | 3/380 |
Габариты | mm | 1130×740×890 | 890×740×1130 | 1150×740×1130 |
Масса нетто | kg | 27 | 47 | 50 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена