Калибровально-шлифовальный станок BSG2213W
Цену уточняйте
Под заказ, 10 дней
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Описание
Пишите нам в Whats App в один клик!!!
BSG2210W | BSG2213W | ||
Макс.ширина шлифования | mm | 1000 | 1300 |
Макс.толщина шлифования | mm | 110 | 110 |
Мин.длина шлифования | mm | 200 | 200 |
Скорость шлифовальной ленты (первый режим) | m/s | 20 | 20 |
Скорость шлифовальной ленты (второй режим) | m/s | 16 | 16 |
Размеры шлифовальной ленты | mm | 1020×2000 | 1330×2200 |
Общая мощность электродвигателя | kW | 30 | 55 |
Мощность электродвигателя шлифовальной ленты первого режима | kW | 15 | 30 |
Мощность электродвигателя шлифовальной ленты второго режима | kW | 11 | 22 |
Мощность электродвигателя конвейера | kW | 1.5 | 4 |
Мощность электродвигателя подъема рабочего стола | kW | / | 0.37 |
Электродвигатель щеточного валика | kW | / | 0.37 |
Скорость подачи сырья | m/min | 5-25 | 1-30 |
Давление сжатого воздуха | MPa | >0.55 | >0.55 |
Потребный объем сжатого воздуха | m³/min | / | 1.35 |
Количество дутья пылеосадителя | m³/h | / | 7900 |
Скорость ветра пылевытяжной трубы | m/s | ≥25 | 25 |
Габариты | mm | / | 2230×1950×2260 |
Масса нетто | kg | 2000 | 2800 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена