Станок фрезерный по металлу DM450FG
Станок фрезерный по металлу DM450FG
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Описание
Пишите нам в Whats App в один клик!!!
Технические условия | DM450FG |
Диаметр сверления | 45 мм |
Фрезерный мощности | 32 мм |
Плоское фрезерование емкости | 80 мм |
Скорость вращения шпинделя | 80 - 1250 оборотов в минуту |
Конус шпинделя | МТ 4 |
Ход шпинделя | 130 мм |
Горло | 260 мм |
Максимум расстояние шпинделя до стола | 450 мм |
Поворотный бабки | ± 90 ° |
Размеры рабочего стола | 800 х 240 мм |
Кросс Ход стола | 175 мм |
Таблица продольное перемещение | 500 мм |
Мощность двигателя | 1500 Вт |
Габаритный размер | 880 х 820 х 1160 мм |
Вес (нетто / брутто) | 325 / 370kg |
▲ Вернуться к началу
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена