Башенный кран TC4208
Цену уточняйте
Под заказ, 10 дней
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Описание
Технические характеристики
Рабочие характеристики подъема | JH 4 |
Рабочие характеристики вращения | JH 3 |
Рабочие характеристики каретки | JH 3 |
Подъемный момент, кН·м | 400 |
Макс. грузоподъемность, т | 4 |
Радиус работы, м | 2.5 ... 42 |
Грузоподъемность на макс вылете, т | 0.8 |
Скорость подъема | |
---|---|
Коэф. | a=2 a=4 |
Вес | 2/2/1 4/4/2 |
Скорость, м/мин | 6/30.5/61 3/15/30.5 |
Скорость поворота, об/мин | 0.48/0.71 |
Скорость движения стрелы, м/мин | 20/30 |
Скорость подъема, м/мин | 0.6 |
Общая мощность, кВ | 22.7 |
Высота подъема | |
Коэф | a=2 a=4 |
Фикс. состояние, м | 31 31 |
Прикрепленное состояние, м | 100 50 |
Общая высота | |
Прикрепленное состояние, м | 38.9 |
Фикс. состояние, м | 107.1 |
Вес противовеса, т | 6.5 |
Общий вес, т |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена