ВР-G4, G6, G8 ,G10. Автоматическая линия выдува ПЭТ бутылки
ВР-G4, G6, G8 ,G10. Автоматическая линия выдува ПЭТ бутылки
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Описание
Подробное описание
ВР-G4, G6, G8 ,G10 автоматическая линия выдува ПЭТ бутылки. Машина идеально подходит для предприятий со средней и высокой мощностью производства. Технические характеристики
Модель | Параметр | ВР-G4 | ВР-G6 | ВР-G8 | ВР-G10 |
Производи- | 4500-6000 | 7500-9000 | 9000-12000 | 11000-15000 | |
Размеры | Объем | 0.1-2 литра | |||
Диаметр бутылки | ≤90 мм | ≤90 мм | ≤90 мм | ≤90 мм | |
Высота | ≤280 мм | ≤280 мм | ≤280 мм | ≤280 мм | |
Диаметр горлышка | ≤18-38 мм | ≤18-38 мм | ≤18-38 мм | ≤18-38 мм | |
Питание | Питание | 73 кВт | |||
В процессе работы | 120 кВт | 150 кВт | 180 кВт | 220 кВт | |
Основные | Размер (Д*Ш*В), мм | 2780*4000*2100 | 3200*2730*2190 | 3600*3100*2190 | 4200*3270*2190 |
Вес, кг | 4500 | 6000 | 8000 | 9000 |
Покупателям
Условия возврата и обмена